多種類のデザートメニュー一覧
CAKE/ケーキ
| パンナコッタ | ¥420 | |
| ティラミス | ¥580 | |
| クレームプリュレ | ¥650 | |
|
杏仁豆腐 | ¥580 |
| 天使のシュークリーム | ¥180 | |
| 日替わり各種ケーキ |
¥400~ | |
ICE CREAM/アイスクリーム
|
バニラアイスクリーム | ¥350 |
| 抹茶アイスクリーム | ¥350 | |
| マンゴーシャーベット | ¥350 | |
| ブラッドオレンジシャーベット | ¥350 | |
| 季節のシャーベット | ¥400~ | |
| アフォガード(エスプレッソかけバニラアイス) | ¥550 | |
| マチェドニア バニラアイス添え | ¥520 | |
| たい焼きアイス | ¥480 | |
CHOCOLATE&FRUITS/チョコレート&フルーツ
|
生チョコレート | ¥850 |
| 季節のフルーツ |
時価 | |







- Serge源's 錦店 Cafe Pizzeria
- Serge源's 錦店 個室居酒屋
- Serge源's 錦店 New Kappo
- Serge源's 錦店 黒毛和牛焼肉
- Serge源's 錦店 鮨・日本料理
- 飲食のご利用でANAのマイルが貯まります。






1F
2F
3F
4F
5F
