ドリンクメニュー一覧。
SHOCHU/焼酎
| IMO 芋 | TOMINOHOZAN | 富乃宝山 | ¥630 |
| NAKAMURA | なかむら | ¥600 | |
| SATO KURO | 佐藤 黒 | ¥1,000 | |
| BUNISE | 不二才 | ¥580 | |
| SATSUMA TAIKAI | さつま大海 | ¥580 | |
| KURO KIRISHIMA | 黒霧島 | ¥580 | |
| UMI | 海 | ¥600 | |
| SUZUGAMA | 錫釜 | ¥520 | |
| MUGI 麦 | NAKANAKA | 中々 | ¥600 |
| SHIRASHINKEN | 知心剣 | ¥580 | |
| SATO MUGI | 佐藤 麦 | ¥800 | |
| ICHIBANFUDA | 一番札 | ¥520 | |
| BEISUN | べいすん | ¥580 | |
| KOME 米 | TORIKAI | 鳥飼 | ¥600 |
| YOROSHIKU SENMAN ARUBESHI | よろしく千萬あるべし | ¥580 | |
| SHISO しそ | TANTAKATAN | 鍛高譚 | ¥600 |
WHISKEY/ウィスキー
| IW HAPPER 12Y | IW ハーパー 12年 | ¥980 |
| YAMAZAKI 12Y | 山崎 12年 | ¥1,090 |
| HIBIKI | 響 | ¥1,180 |
| JACK DANIEL'S | ジャックダニエル | ¥830 |
| CHIVAS REGAL 12Y | シーバスリーガル 12年 | ¥980 |
| LAPHROAIG | ラフロイグ | ¥780 |
| THE MACALLAN | マッカラン | ¥880 |
| WILD TURKEY 12Y | ワイルドターキー 12年 | ¥880 |
WINE・CHAMPAGNE・SPARKLING BY GLASS/
グラスワイン・グラスシャンパン・スパークリングワイン
| RED WINE GLASS | 赤ワイン グラス | ¥960~ |
| DECANTA | デキャンタ | ¥1,800~ |
| WHITE WINE GLASS | 白ワイン グラス | ¥800~ |
| DECANTA | デキャンタ | ¥1,500~ |
| Gen's Wine GLASS | ゲンズワイン グラス | ¥1,600 |
| CHAMPAGNE [BRUT] GLASS | シャンパン グラス | ¥900~ |
| CHAMPAGNE [ROSE] | シャンパン ロゼ | ¥990~ |
SAKE/酒
PLUM LIQUEUR/梅酒| KAGA UMESYU | 加賀梅酒 | ¥580 |
| YUZU UMESYU | ゆず梅酒 | ¥580 |
| YUZUKOMACHI | ゆず小町 | ¥630 |
| GEN's SAKE | 源's オリジナル日本酒 | ¥680 |
| MICHIZAKARI | 三千盛 | ¥880 |
| HAKKAIZAN | 八海山 純米吟醸 | ¥1,000 |
| SECCHUBAI | 雪中梅 | ¥800 |
COCKTAILS/カクテル
VODKA BASE/ウォッカベース| SCREW DRIVER | スクリュードライバー | ¥730 |
| BLOODY MARY | ブラッディメアリー | ¥730 |
| RED EYE | レッドアイ | ¥730 |
| SHANDY GUFF | シャンディ ガフ | ¥730 |
| BRANDY GINGER | ブランデージンジャー | ¥880 |
| BRANDY SODA | ブランデーソーダ | ¥880 |
| TEQUILA TONIC | テキーラトニック | ¥730 |
| TEQUILA COLA | テキーラコーラ | ¥730 |
| WHISKEY SODA | ウィスキーソーダ | ¥830 |
| WHISKEY TONIC | ウィスキートニック | ¥830 |
| WHISKEY GINGER | ウィスキージンジャー | ¥830 |
| GIN TONIC | ジントニック | ¥730 |
| GIN BUCK | ジンバック | ¥730 |
| GIN RICKEY | ジンリッキー | ¥730 |
| RUM TONIC | ラムトニック | ¥730 |
| RUM BUCK | ラムバック | ¥730 |
| RUM COLA | ラムコーラ | ¥730 |
| KIR | キール | ¥930 |
| SPRITZER | スプリッツァ | ¥930 |
| BELLINI | ベリーニ | ¥930 |
| MIMOSA | ミモザ | ¥930 |
| CHINA BLUE | チャイナブルー | ¥690 |
| FUZZY NEVEL | ファジーネーブル | ¥680 |
| GREEN TEA OOLONG | グリーンティウーロン | ¥680 |
| CAMPARI ORANGE | カンパリオレンジ | ¥680 |
| CAMPARI GRAPEFRUIT | カンパリグレープフルーツ | ¥680 |
| CAMPARI SODA | カンパリソーダ | ¥680 |
| SPUMONI | スプモーニ | ¥690 |
| KALHULA MILK | カルーアミルク | ¥680 |
| CASSIS ORANGE | カシスオレンジ | ¥680 |
| CASSIS GRAPEFRUIT | カシスグレープフルーツ | ¥680 |
| CASSIS SODA | カシスソーダ | ¥680 |
NON ALCOHOL COCKTAILS/ノンアルコールカクテル
| SHIRLY TEMPLE | シャーリーテンプル | ¥730 |
| MINT HEAL | ミントヒール | ¥730 |
| CINDERELLA | シンデレラ | ¥730 |
| VERGIN BREEZE | バージンブリーズ | ¥730 |
BEER/ビール
| SAPPORO DRAFT BEER GLASS | サッポロ生ビール グラス | ¥650 |
| PITCHER | サッポロ生ビール ピッチャー | ¥2,580 |
| SAPPORO BLACK LABEL [MEDIUM BOTTLE] |
サッポロ黒ラベル [中ビン] | ¥650 |
| ASAHI SUPER DRY [MEDIUM BOTTLE] |
アサヒスーパードライ [中ビン] | ¥650 |
NON ALCOHOL BEER/ノンアルコールビール
| KIRIN FREE | キリン フリー | ¥500 |
| SAPPORO SUPER CLEAR | サッポロスーパークリア | ¥500 |
SOFT DRINK/ソフトドリンク
| OOLONG TEA | ウーロン茶 | ¥400 |
| GREEN TEA | 緑茶 | ¥400 |
| GINGER ALE | ジンジャエール | ¥430 |
| ORANGE JUICE | オレンジジュース | ¥450 |
| GRAPEFRUIT JUICE | グレープフルーツジュース | ¥450 |
| COCA COLA | コカコーラ | ¥430 |







- Serge源's 錦店 Cafe Pizzeria
- Serge源's 錦店 個室居酒屋
- Serge源's 錦店 New Kappo
- Serge源's 錦店 黒毛和牛焼肉
- Serge源's 錦店 鮨・日本料理
- 飲食のご利用でANAのマイルが貯まります。






1F
2F
3F
4F
5F
