ビール・ワインからプレミアム焼酎・中国酒と多数揃えています。
日本酒
| 義侠 | 特別純米 えにし | ¥900 |
| 大吟醸 泰 | ¥2,000 | |
| 醸し人 九平次 | 純米吟醸 雄町 | ¥1,000 |
| 純米吟醸 山田錦 | ¥1,000 | |
| 大吟醸 無濾過無加水 | ¥1,600 | |
| 御点前大吟醸中取り 佐藤彰洋 | ¥2,100 | |
| 純米大吟醸 彼の地 | ¥2,100 | |
| 純米大吟醸 別誂 | ¥2,300 | |
| 袋取り雫酒 大吟醸 山田錦 | ¥13,000(4合瓶のみ) | |
| 長珍 | 特別純米 | ¥900 |
| 純米吟醸 | ¥1,200 | |
| 神の井 | 純米大吟醸 寒九の酒 | ¥1,500 |
| 奥 | 純米吟醸 夢山水十割 | ¥1,000 |
| 純米大吟醸 夢山水浪漫 | ¥1,700 | |
| 焚火 | 純米吟醸 若水辛口原酒 | ¥1,000 |
| 蓬莱泉 | 特別純米 可 | ¥900 |
| 純米吟醸 和 | ¥1,200 | |
| 純米大吟醸 空 | ¥2,200 |
ビール
| キリン・ブラウマイスター | ¥730 |
| アサヒスーパードライ(小ビン) | ¥650 |
| サッポロ黒ラベル(小ビン) | ¥650 |
| ギネス(サージャー) | ¥730 |
| バクラー(ノンアルコールビール) | ¥630 |
芋焼酎
| 富乃宝山 | ¥650 |
| 吉兆宝山 | ¥650 |
| 白天宝山 | ¥650 |
| 櫻井 | ¥650 |
| 櫻井 黒 | ¥650 |
| 金峰 櫻井 | ¥650 |
| なかむら | ¥650 |
| 赤兎馬 | ¥700 |
| 紫の赤兎馬 | ¥700 |
| 晴耕雨読 | ¥650 |
| 海 | ¥650 |
| 錫釜 | ¥600 |
| 元老院 | ¥630 |
| 天誅 | ¥630 |
| 明るい農村 | ¥600 |
| 六代目 百合 | ¥600 |
| 月の中 | ¥1,200 |
| 村尾 | ¥1,800 |
| 魔王 | ¥1,800 |
| 森伊蔵 | ¥2,500 |
| 上記の銘柄を含め54種類揃えてあります。 | |
麦焼酎
| 中々 | ¥630 |
| 陶民中々 | ¥680 |
| 百年の孤独 | ¥1,300 |
| べいすん | ¥600 |
| けいこうとなるも | ¥600 |
| 麦麦万年 | ¥600 |
| 佐藤 麦 | ¥840 |
| 櫻井 麦 | ¥1,300 |
米焼酎
| 鳥飼 | ¥600 |
| 山翡翠 | ¥600 |
| 猫また 焼酎 | ¥600 |
| 野うさぎの走り | ¥650 |
| 加州剣(減圧しろもの) | ¥680 |
| よろしく千萬あるべし | ¥600 |
黒糖焼酎
| 三年寝太郎 | ¥650 |
| あまみ珊瑚 | ¥650 |
| 満月 | ¥650 |
| 朝日 | ¥650 |
泡盛
| 常盤 | ¥650 |
| 木火土金水 | ¥650 |
| 六蔵七杜氏 | ¥650 |
| 南光 | ¥650 |
| 与那国 | ¥650 |
その他焼酎
| 多数ご用意しております |
ウイスキー&ブランデー
| モルトウイスキー 15種類 | ¥850~ |
| スコッチウイスキー 6種類 | ¥800~ |
| ジャパニーズウイスキー 4種類 | ¥800~ |
| バーボン 12種類 | ¥800~ |
| ブランデー 5種類 | ¥1,000~ |
ボトルキープ
※ボトルキープの期間は2ヶ月です。| 富乃宝山 | 720ml/¥5,200 |
| 不二才 | 720ml/¥5,200 |
| 中々 | 720ml/¥5,800 |
| 鳥飼 | 720ml/¥5,200 |
梅酒
| 加賀梅酒 | 90ml/¥650 |
| 山形梅酒 | 90ml/¥650 |
| 刀 | 90ml/¥780 |
| 紅茶梅酒 | 90ml/¥650 |
| ゆず梅酒 | 90ml/¥650 |
| 黒糖梅酒 | 90ml/¥650 |
| にごり梅酒 | 90ml/¥650 |
| 西吉野梅原酒 | 90ml/¥700 |
| 完熟マンゴー梅酒 | 90ml/¥680 |
| とろとろの梅酒 | 90ml/¥680 |
果実酒
| すてきなパッションフルーツ | 90ml/¥680 |
| すてきな桃酒 | 90ml/¥680 |
| すてきなマンゴー酒 | 90ml/¥680 |
| 柚子小町 | 90ml/¥680 |
| 黒糖杏酒 | 90ml/¥680 |
| 梅の宿ゆず酒 | 90ml/¥680 |
| 鍛高譚 | 90ml/¥650 |
赤ワイン
| グラスワイン | ¥800 |
| ゲンズワイン | ¥1,600 |
| ボトルワイン 32種類 | ¥3,200~ |
白ワイン
| グラスワイン | ¥800 |
| ボトルワイン 18種類 | ¥3,200~ |
シャンパン
| モエ シャンドン | ベビー | ¥2,800 |
| ハーフ | ¥5,500 | |
| フル | ¥9,800 | |
| パイパーエドシック | ベビー | ¥2,400 |
| フル | ¥9,800 | |
| ランソン ブラック | ハーフ | ¥5,500 |
| フル | ¥9,800 | |
| テタンジェ ブリュット | ¥9,800 | |
| ヴーヴ クリコ ブリュット | ¥12,000 | |
| ルイロデレール ブリュット | ¥14,000 | |
| 上記の銘柄を含めて18種類揃えてあります。 | ||
ピッコロシャンパン
グラス約2杯分(200ml)の小さなシャンパンです。| ローランペリエ・ブリュット | ¥2,400 |
| パイパーエドシックピパリーノ | ¥2,000 |
| ポメリーポップ | ¥2,200 |
スピリッツ類
| ヘネシーVSOP | ¥1,000 |
| マーテル・コルドンブルー | ¥1,000 |
| フラパンVSOP | ¥1,000 |
| ブラーグランソラージュ | ¥700 |
| マイヤーズダークラム | ¥500 |
| キャプテンモルガン | ¥500 |
| パンペロ・アニベルサリオ | ¥700 |
| モンテクリスト 12Y | ¥800 |
| ロンサカパ X・O | ¥1,500 |
| テイラーズ 20Y | ¥950 |
| アルマセニスタ・フィノ | ¥500 |
| アルマセニスタ・マンサニージャ | ¥500 |
| アルマセニスタ・アモンティリャード | ¥500 |
| アルマセニスタ・オロロソ | ¥500 |
| ルスタウ・ペドロヒメネス | ¥500 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ¥480 |
| 緑茶 | ¥480 |
| オレンジジュース | ¥480 |
| グレープフルーツジュース | ¥480 |
| ジンジャーエール(甘口・辛口) | ¥480 |
| コカ・コーラ | ¥480 |
| ペリエ | ¥700 |
| クランベリージュース | ¥520 |
| マンゴージュース | ¥520 |







- Serge源's 錦店 Cafe Pizzeria
- Serge源's 錦店 個室居酒屋
- Serge源's 錦店 New Kappo
- Serge源's 錦店 黒毛和牛焼肉
- Serge源's 錦店 鮨・日本料理
- 飲食のご利用でANAのマイルが貯まります。






1F
2F
3F
4F
5F
